Ссылка для автоматического мониторинга ежедневного меню:
http://школа36.ангаробр.рф/food/
Ежедневное меню (.xlsx)
Организаторы питания
Поставщики
Наличие диетического меню
Ответы на вопросы родителей по питанию
График питания МБОУ «СОШ № 36»
Время | Классы | Количество человек |
8.55 | I смена | Прием молока |
9.40-9.55 | 1е классы | 120 |
10.30-10.45 | 3-4 классы | 113 |
11.20- 11.35 | 7, 9 классы | 120 |
12.10-12.25 | 5, 10, 11 классы | 120 |
13.00 | ГПД — обед | |
14.10 | II смена | Прием молока |
14.55 — 15.10 | 2 классы | 107 |
15.45 — 16.00 | 3, 4 классы | 110 |
16.35 — 16.50 | 6, 8 классы | 80 |
16.30 | ГПД — полдник |
Приказ об организации питания УО АГО от 23.08.2021 № 935
СанПиН по работе обр орг и др в условиях коронавируса
Положение о комиссии по осуществлению контроля